Uzun novda qo'l kompozit izolyator
| Turi | Bo'lim balandligi H (mm) |
Minimal nominal o'tish masofasi L (mm) |
Loyihalashtirilgan yoy masofasi (mm) |
Mexanik sana | Elektr sanasi | |||||
| Belgilangan mexanik bükme yuki (kN) |
Belgilangan mexanik kuchlanish yuki (kN) |
Sürgülü yuk (kN) | Chaqmoq impulslariga chidamli kuchlanish dan katta yoki teng (kV) |
Quruq quvvat chastotasiga chidamli kuchlanish (kV) | Nam quvvat chastotasiga chidamli kuchlanish (kV) | Sun'iy ifloslanish chastotasi chidamli kuchlanish (kV) |
||||
| FQB-25/8 | 760±20 | 1200 | 537 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31,5 (NSDD=2mg/sm2) (ESDD=0,3/sm2) |
| FQB-25/12 | 760±20 | 1200 | 515 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQB-25/16 | 800±20 | 1200 | 555 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBJ-25/8 | 760±20 | 1400 | 537 | 8 | 80 | 20 | 290 | 175 | 140 | 31,5 (NSDD=2mg/sm2) (ESDD=0,3/sm2) |
| FQBJ-25/12 | 760±20 | 1400 | 515 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBJ-25/16 | 800±20 | 1400 | 555 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBG-25/8 | 800±20 | 1600 | 577 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/sm2) (ESDD=0,35/sm2) |
| FQBG-25/12 | 856±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG-25/12 | 800±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG-25/16 | 800±20 | 1600 | 555 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
| FQBS-25/8 | 850±20 | 1200/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31,5 (NSDD=2mg/sm2) (ESDD=0,3/sm2) |
| FQBS-25/12 | 850±20 | 1200/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQBS-25/16 | 890±20 | 1200/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBSJ-25/8 | 850±20 | 1400/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 290 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/sm2) (ESDD=0,35/sm2) |
| FQBSJ-25/12 | 850±20 | 1400/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBSJ-25/16 | 890±20 | 1400/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBSG-25/8 | 890±20 | 1600/145 | 554 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/sm2) (ESDD=0,35/sm2) |
| FQBSG-25/12 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBSG-25/16 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
mahsulot xususiyati
- Zo'r elektr ishlashi va mexanik kuch.
- Ajoyib ifloslanishga qarshi ishlash. O'chirish kuchlanishi chinni izolyatorlardan 2-3 baravar ko'p, bu ayniqsa, juda ifloslangan joylar uchun mos keladi.
- Tozalash uchun texnik xizmat ko'rsatishga hojat yo'q. Silikon kauchuk materialning noyob hidrofobikligi va hidrofobik migratsiyasi izolyatorning ifloslanishdan keyin ham mukammal hidrofobikligini va o'ta yuqori chaqnash kuchlanishini saqlab turishini ta'minlaydi, bu uni ayniqsa texnik xizmat ko'rsatish qiyin bo'lgan liniyalar uchun mos qiladi.
- Yengil. Uning og'irligi bor-yo'g'i 1/7 dan 1/10 gacha bo'lgan chinni izolyator torlari bo'lib, tashish va o'rnatishni juda qulay qiladi. Bu, ayniqsa, transport sharoitlari og'ir bo'lgan hududlarda va nosozliklarni tezda ta'mirlashda foydalidir.
- Shiypon mukammal suv o'tkazmaydigan ko'rsatkichga va yaxshi qarishga qarshi xususiyatlarga ega.
- Kuchli zarba va zilzilaga chidamlilik.
-
Issiq teglar: 25kv elektr temir yo'l kompozit izolyatori, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, ulgurji, sotuvda











